BDBD在线观看 日产精品一区二区 ,网友自拍区视频精品,无码东京热一区二区三区

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
成人亚洲精品777777毛茸茸-欧美自拍偷拍区-完美变性人啪啪av激情-又黄又爽网站-chinese乱国产伦video-精品人伦一区二区三区-久久中文免费-粗大挺进朋友娇妻-jk制服袜子 黄色片之夜-18性xxxxx性猛交-韩国午夜精品视频-五月婷婷丁香在线观看-八十八路原祜子祖母-操女人逼av-99精品久久毛片a片-搡老女人老熟妇aaa户外直播-少妇苏霞呻吟揉搓呻吟 日本女优一区二区在线-欧美精品亚洲人成在线观看-艳妇臀荡乳欲伦交换在线看-国产AV成人一区二区三区-色狠狠色噜噜AV天堂五区-中国三级高潮爽三级网站-亚洲第一天堂av-亚洲拍拍拍-99热只有这里有精品 hd国产free性xxhd-亚洲丰满少妇xxxxx高潮对白-狠狠操夜夜爽-久久久久久一级毛片-97人妻精品一区二区三区丝袜-噜噜在线视频-私库在线观看-另类xxx-被滋润的娇妻疯狂呻吟电影 亚洲男人的天堂在线视频-圣奴隶学园-色老头av-欧美精品久久久久久久久久久-98国产精品午夜免费福利视频-交专区videossex-中文二区-直男被强行糟蹋h文-久久精品av在线观看 亚洲性啪啪无码gv天堂 gay毛片-亚洲国产成人综合-人妖视频网站-花与罪电影-欧美老熟妇乱偷高-夜趣福利视频导航-寂寞少妇啊轻点灬太粗太长了-欧美在线一区二区不卡-雨宫琴音教师
双江 武隆县 遵化市 永清县 马龙县 蒲城县
昌江 沙坪坝区 麻城市 五莲县 高密市 东乡
沁阳市 瑞昌市 定襄县 翼城县 宁陵县 安义县